国产精品99久久免费观看-宝贝过来趴好张开腿让我看看-又粗又大又硬毛片免费看-无码区a∨视频体验区30秒

歡迎來到無錫不銹鋼板專業(yè)供應(yīng)商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊
當(dāng)前位置:首頁>>信息中心>>行業(yè)資訊

7月14日無錫202不銹鋼板價格

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

7月14日無錫202/NO.1不銹鋼卷板價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
無錫202/NO.1不銹鋼板卷 3*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 11500 - 貨少價格不一僅供參考
無錫202/NO.1不銹鋼板卷 4*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 11400 -
無錫202/NO.1不銹鋼板卷 5*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 11400 -
無錫202/NO.1不銹鋼板卷 6*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 11400 -
無錫202/NO.1不銹鋼板卷 8*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 11400 -
無錫202/NO.1不銹鋼板卷 10*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 11400 -


7月14日無錫202/2B不銹鋼平板價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
無錫202/2B不銹鋼平板 0.4*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11800 -
無錫202/2B不銹鋼平板 0.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11600 -
無錫202/2B不銹鋼平板 0.6*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11600 -
無錫202/2B不銹鋼平板 0.7*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11600 -
無錫202/2B不銹鋼平板 0.8*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11600 -
無錫202/2B不銹鋼平板 0.9*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11600 -
無錫202/2B不銹鋼平板 1*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11600 -
無錫202/2B不銹鋼平板 1.2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11600 -
無錫202/2B不銹鋼平板 1.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11400 -
無錫202/2B不銹鋼平板 2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11400 -
無錫202/2B不銹鋼平板 2.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11400 -
無錫202/2B不銹鋼平板 3*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 11400 -


7月14日無錫202/2B不銹鋼卷板價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
無錫202/2B不銹鋼板卷 0.4*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 13800 - 貨少僅供參考
無錫202/2B不銹鋼板卷 0.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 13300 - 貨少僅供參考
無錫202/2B不銹鋼板卷 0.6*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12900 - 貨少僅供參考
無錫202/2B不銹鋼板卷 0.7*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12700 - 貨少僅供參考
無錫202/2B不銹鋼板卷 0.8*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12600 - 貨少僅供參考
無錫202/2B不銹鋼板卷 0.9*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12500 - 貨少僅供參考
無錫202/2B不銹鋼板卷 1*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少僅供參考
無錫202/2B不銹鋼板卷 1.2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少僅供參考
無錫202/2B不銹鋼板卷 1.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少僅供參考
無錫202/2B不銹鋼板卷 2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少僅供參考
無錫202/2B不銹鋼板卷 2.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少僅供參考
無錫202/2B不銹鋼板卷 3*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少僅供參考


7月14日無錫202/NO.1不銹鋼平板價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
無錫202/NO.1不銹鋼平板 3*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 11300 - 貨少
無錫202/NO.1不銹鋼平板 4*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 10400 - 貨少
無錫202/NO.1不銹鋼平板 5*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 10500 - 貨少
無錫202/NO.1不銹鋼平板 6*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 10600 - 貨少
無錫202/NO.1不銹鋼平板 8*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 10600 - 貨少
無錫202/NO.1不銹鋼平板 10*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 10600 - 貨少