【無錫不銹鋼板價(jià)格參考】7月21日無錫304不銹鋼板參考價(jià)格
無錫市漢能不銹鋼有限公司位于中國(guó)無錫市東方鋼材城,無錫市漢能不銹鋼有限公司是一家不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材等產(chǎn)品的經(jīng)銷批發(fā)的私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)。無錫市漢能不銹鋼有限公司經(jīng)營(yíng)的不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材暢銷消費(fèi)者市場(chǎng)。無錫市漢能不銹鋼有限公司的產(chǎn)品在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。無錫市漢能不銹鋼有限公司經(jīng)銷的不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材品種齊全、價(jià)格合理。無錫市漢能不銹鋼有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營(yíng)特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
客戶咨詢電話:400-1588-316
服務(wù)熱線:0510-81025832 13771470687
公司傳真:0510-81025859
E-mail:hannengbxg@163.com
地址: 無錫市北環(huán)路118號(hào)東方鋼材城二期10棟306
郵編: 214000
網(wǎng)址:http://qyblg.cn
本公司有如下一批無錫不銹鋼特價(jià)出售,歡迎新老客戶咨詢! 客戶咨詢電話:400-1588-316
7月21日無錫304不銹鋼中厚板市場(chǎng)參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫304不銹鋼平板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫304不銹鋼平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫304不銹鋼平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
無錫304不銹鋼平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫304不銹鋼平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
無錫304不銹鋼平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫304不銹鋼平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
無錫304不銹鋼平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫304不銹鋼平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
無錫304不銹鋼平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫304不銹鋼平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
無錫304不銹鋼平板 | 30*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫304不銹鋼平板 | 32*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫304不銹鋼平板 | 35*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫304不銹鋼平板 | 40*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫304不銹鋼平板 | 42*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫304不銹鋼平板 | 45*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫304不銹鋼平板 | 50*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫304不銹鋼平板 | 55*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫304不銹鋼平板 | 60*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫304不銹鋼平板 | 70*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無錫304不銹鋼平板 | 80*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - |
7月21日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫304J1/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11900 | - | 貨少僅供參考 |
無錫304J1/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | - | 貨少僅供參考 |
無錫304J1/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11700 | - | 貨少僅供參考 |
無錫304J1/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11700 | - | 貨少僅供參考 |
無錫304J1/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11400 | - | 貨少僅供參考 |
無錫304J1/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
無錫304J1/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
無錫304J1/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
無錫304J1/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
無錫304J1/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 11300 | - | 貨少僅供參考 |
7月21日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯(lián)眾天管)參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 14800 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13600 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13600 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13500 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13600 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13400 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13400 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13900 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13600 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13600 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13600 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13400 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13200 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13100 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 14200 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 14000 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13700 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13500 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13300 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13200 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13200 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12900 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12900 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12900 | - | |
無錫304/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12900 | - |
7月21日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯(lián)眾天管)參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | - | |
無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | - | |
無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | - | |
無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | - | |
無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | |
無錫304/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | - | |
無錫304/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | - | |
無錫304/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | - | |
無錫304/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
無錫304/2B不銹鋼平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | - | |
無錫304/2B不銹鋼平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | - | |
無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 13200 | - | 公差0.55 |
無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | - | 公差0.64 |
無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | 公差0.72 |
無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12900 | - | 公差0.82 |
無錫304/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | 公差0.91 |
無錫304/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | - | 公差1.1 |
無錫304/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | - | 公差1.39 |